| KAP SAYISI | W (Genişlik) | D (Derinlik) | H (Yükseklik) | BRÜT KG MANUEL GİRİŞ |
HACİM KG | NAVLUNA TABİ REFERANS ALINACAK KG |
İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.00 | 2000.00 | ||||||
| TOPLAM | 2000.00 | ||||||
| İSTANBUL - ANTALYA | $ 0.25 |
| ANTALYA - AMSTERDAM | $ |
| KAR MARJI | $ 0.20 |
| TOPLAM | $ 0.95 |
| Araç Fiyatı | € |
| İST-AMS TAŞIMA | $ 0.58 |
| AMS HANDLING | $ |
| KAR MARJI | $ |
| TRANSİT MAS. | $ |
| SABİT TRANSİT | $ |
| TOPLAM | $ 1.05 |
| INTERLINE HAVAYOLU ADI | BAĞLANTI NOKTASI | UÇAK TİPİ | FİYAT (100 KG) | FİYAT (500 KG) | FİYAT (1000 KG) | BAĞLANTI FİYATI (Q100) | BAĞLANTI FİYATI (Q500) | BAĞLANTI FİYATI (Q1000) | INTERLINE (S100) | INTERLINE (S500) | INTERLINE (S1000) | TOPLAM (W) | TOPLAM (X) | TOPLAM (Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA kodu ile arama yapın | ||||||||||||||
| UÇAK TİPİ | AKTARMA NOKTASI | VARış NOKTASI | 100 KG | 500 KG | 1000 KG | SATIŞ FİYATI (100 KG) |
SATIŞ FİYATI (500 KG) |
SATIŞ FİYATI (1000 KG) |
KARAYOLU SATIŞ FİYATI |
İşlem |
|---|
| INTERLINE HAVAYOLU ADI | VARış NOKTALARI | 100 KG | 500 KG | 1000 KG | BAĞLANTI NOKTASI | TIR+UÇAK (W 100 KG) |
TIR+UÇAK (X 500 KG) |
TIR+UÇAK (Y 1000 KG) |
İSTANBUL ÇIKIŞLI (AA 100 KG) |
İSTANBUL ÇIKIŞLI (AB 500 KG) |
İSTANBUL ÇIKIŞLI (AC 1000 KG) |
KARAYOLU SATIŞ FİYATI |
İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|